Datum | Race | Location | Discpline - Afstand | Result | Performance |
24/03 | Natuurloop | Beernem | 14km | 1u07'29" | video |
01/04 | U14 Cycling Vlaanderen | Wevelgem | wegrit | 14 | video |
13/04 | Jeugdronde groep 6 | Brakel (Ned.) | wegrit | 9 | video |
21/04 | U14 Cycling Vlaanderen | Sint-Pieters Brugge | wegrit | 18 | video |
28/04 | U14 Cycling Vlaanderen | Lichtervelde | wegrit | 15 | video |
04/05 | groep 6 Kleebergchallege | Mechelen (Ned.) | klimkoers | 13 | video |
05/05 | U14 Cycling Vlaanderen | Beerse | wegrit | 13 | Top koers, gevallen, terug naar peloton om daarna te rijden voor ploegmakker die wint. |
09/05 | PK U14 Cycling Vlaanderen | Erpe-Mere | tijdrit | 18 | |
PK U14 Cycling Vlaanderen | Erpe-Mere | wegrit | 10 | video | |
12/05 | Aardbeienrun | Melsele | jun. run (geb. 2013-2010) | 2 | |
18/05 | U14 Ronde v. Limburg | Tessenderlo | tijdrit | 16/57 | |
19/05 | U14 Ronde v. Limburg | Ham | wegrit | 22/57 | video |
20/05 | U14 Ronde v. Limburg | Paal | wegrit | 9/57 | video |
U14 Ronde v. Limburg | klassement | 16/57 | |||
U14 Ronde v. Limburg | ploegenklassement | 3 | |||
26/05 | U14 Cycling Vlaanderen | Westkerke | wegrit | 1 | video |
02/06 | U14 Cycling Vlaanderen | Wingene - Sint-Jan | wegrit | 1 | video |
23/06 | U14 Cycling Vlaanderen | Beveren | wegrit | 6 | |
05/07 | U14 Antwerp Cycling Tour | Balen-Schoorheide | tijdrit | 15/45 | |
06/07 | U14 Antwerp Cycling Tour | Geel-Winkelomheide | wegrit | 7/45 | video |
07/07 | U14 Antwerp Cycling Tour | Mol-Milegem | wegrit | 3/45 | |
U14 Antwerp Cycling Tour | klassement | 6/45 | |||
U14 Antwerp Cycling Tour | ploegenklassement | 4/13 | |||
13/07 | U14 Cycling Vlaanderen | Parike | wegrit | 9/37 | |
21/07 | U14 Cycling Vlaanderen | Anzegem | wegrit | 3 | video |
28/07 | U14 Fédération Cycliste Wallonie | Walhain | wegrit | 5 | |
02/08 | U14 Cycling Vlaanderen | Zelzate | wegrit | 6 | winnaar pelotonsprint |
03/08 | U14 Cycling Vlaanderen | Michelbeke | wegrit | 12 | |
09/08 | U14 West-Vlaanderen Cycling Tour | Slijpe | ploegen TT | 11 | (Leandro, Mauro en Willem) |
10/08 | U14 West-Vlaanderen Cycling Tour | Slijpe | wegrit | 21 | |
11/08 | U14 West-Vlaanderen Cycling Tour | Slijpe | wegrit | 6 | |
U14 West-Vlaanderen Cycling Tour | klassement | 14/62 | |||
U14 West-Vlaanderen Cycling Tour | ploegenklassement | Leandro sleutelbeenbreuk op dag 2 | |||
15/08 |
U14 Cycling Vlaanderen | Elst-Brakel | wegrit | DNF | pijn in staartbeen |
25/08 |
U14 Belgian Cycling - BK | Quaregnon | BK TT | 42 | |
|
U14 Belgian Cycling - BK | Quaregnon | BK wegrit | 36 | |
08/09 |
U14 Cycling Vlaanderen | Maarke - Kerkem | wegrit | 20 | |
15/09 |
U14 Cycling Vlaanderen | Hoboken | wegrit | 8 | val vol op het gezicht na de meet. einde seizoen. |